Le service des archives municipales a pour mission de collecter, traiter, conserver et valoriser tous les documents produits ou reçus par les services municipaux quels que soient leur date et leur support.
Disponible en salle de lecture : compte-rendus des Conseils Municipaux de 1792 à 1796 et de 1892 à 1998, délibérations, arrêtés, bibliothèque historique, iconographie, diapositives, photos, cassettes audiovisuelles, revues de presse, bulletins.
Aide aux recherches : généalogie, documents d’archives.
| Registres paroissiaux | Registres d’état-civil | Dates | Cote des microfilms | N° boîtes |
|---|---|---|---|---|
| GG1 | 1616-1665 | 5 MI 5274 | 1 | |
| GG2 | 1665-1668 | 5 MI 5274 | 1 | |
| GG3 (microfilm) | 1696-1744 | 5 MI 5275 | 1 | |
| GG4 (microfilm) | 1763-1792 | 5 MI 5277/78 | 1/2 | |
| GG5 | 1692-1721 | 5 MI 5274/75 | 2 | |
| GG6 | 1721-1751 | 5 MI 5275/76 | 2 | |
| GG7 (manque l’année 1748) | 1752-1778 | 5 MI 5276/77 | 2 | |
| GG8 | 1779/1791 | 5 MI 5277/78 | 2 | |
| E1 (microfilms) | 1800/1806 | 5 MI 5280 | 2 | |
| E2 | 1810/1819 | |||
| E3 | 1820/1829 | |||
| E4 | 1830/1839 | |||
| E5 | 1840/1849 | |||
| E6 | 1850/1859 | |||
| E7 | 1860/1869 | |||
| E8 | 1870/1879 | 5 MI 5288 | 3/4 | |
| E9 | 1880/1889 | 5 MI 5289 | 3/4 | |
| E10 | 1890/1899 | 5 MI 5290 | 5 | |
| E11 (tables décennales) | 1790/1952 | 5 MI 5287 | 4 |
Consultez ci-dessous les missives préparées par le service des Archives Municipales :